قیمت خودرو امروز ۲۶ تیر ۱۴۰۴
1 سال قبل
بازدید: 131
قیمت روز خودرو در بازار ۲۶ تیر ۱۴۰۴ را در جداول زیر ببینید.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایونا به نقل از اقتصاد 24، قیمت بازار و قیمت نمایندگی خودروهای ایران خودرو و سایپا امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۴ را در جدول زیر مشاهده نمایید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
||
| وانت آریسان | 580,000,000 | 582,827,000 | ||
| سورن پلاس (XU7P) | 753,000,000 | 725,000,000 | ||
| سورن پلاس (رینگ فولادی) | 980,000,000 | توقف فروش | ||
| سورن پلاس (فول) | ناموجود | توقف فروش | ||
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 849,000,000 | 822,115,000 | ||
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 878,000,000 | 834,905,000 | ||
| دنا پلاس بورسی | 949,000,000 | 867,924,000 | ||
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,007,000,000 | 912,149,000 | ||
| دنا پلاس MT6 | 1,025,000,000 | 930,841,000 | ||
| دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | 1,217,000,000 | 1,150,943,000 | ||
| پژو 207 موتور TU3 | 761,000,000 | 723,809,000 | ||
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 833,000,000 | 772,897,000 | ||
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 904,000,000 | 815,217,000 | ||
| پژو 207 دندهای پانوراما | 923,000,000 | 836,363,000 | ||
| پژو 207 اتوماتیک | 1,050,000,000 | 958,904,000 | ||
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,183,000,000 | 990,143,000 | ||
| رانا پلاس | 779,000,000 | 743,925,000 | ||
| تارا دستی V1 | 961,000,000 | 887,619,000 | ||
| تارا اتوماتیک V4 | 1,177,000,000 | 1,103,773,000 | ||
| هایما اس 5 ( S5 ) | 1,780,000,000 | 1,648,000,000 | ||
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | به زودی | 1,698,000,000 | ||
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 1,902,000,000 | 1,798,000,000 | ||
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,284,000,000 | به زودی | ||
| هایما 7X | 2,170,000,000 | 1,998,000,000 | ||
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 2,780,000,000 | 2,820,000,000 | ||
| شاین مکس | 1,920,000,000 | توقف فروش | ||
| شاین مکس (هیبرید) | 1,980,000,000 | توقف فروش | ||
| ری را | 1,652,000,000 | 1,142,477,000 | ||
| لونا برقی GRE | 1,290,000,000 | 1,211,000,000 | ||
| فاو بستیون NAT | 1,260,000,000 | 1,235,000,000 | ||
| دانگ فنگ E70 | به زودی |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
||
| سهند G | ناموجود | 524,355,000 | ||
| سهند S | 616,000,000 | 493,384,000 | ||
| سهند E اتوماتیک | 830,000,000 | 617,100,000 | ||
| اطلس GL | 603,000,000 | 557,016,000 | ||
| اطلس G | 634,000,000 | 577,803,000 | ||
| اطلس اتوماتیک | به زودی | 684,511,000 | ||
| ساینا GLX | ناموجود | 467,903,000 | ||
| ساینا S | 535,000,000 | 468,994,000 | ||
| ساینا GX دوگانه سوز | 595,000,000 | 518,207,000 | ||
| ساینا اتوماتیک | 641,000,000 | 568,748,000 | ||
| کوییک اتوماتیک | ناموجود | 540,958,000 | ||
| کوییک RS | 521,000,000 | 473,692,000 | ||
| کوییک S | 518,000,000 | 466,891,000 | ||
| کوییک GX | 527,000,000 | 505,328,000 | ||
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 523,000,000 | 515,596,000 | ||
| کوییک GXR | 535,000,000 | 523,096,000 | ||
| شاهین GL | 896,000,000 | 650,591,000 | ||
| شاهین G (سانروف) | 963,000,000 | 671,749,000 | ||
| شاهین اتوماتیک G | 1,004,000,000 | 836,544,000 | ||
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,252,000,000 | 975,142,000 | ||
| سایپا 151 | 420,000,000 | 408,992,000 | ||
| سایپا 151 (لاینر) | 424,000,000 | 414,490,000 | ||
| وانت زامیاد | 779,000,000 | 783,547,000 | ||
| وانت زامیاد (رادیال) | 783,000,000 | 789,247,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز | 831,000,000 | 835,422,000 | ||
| وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | 840,000,000 | 841,122,000 | ||
| وانت پادرا | ناموجود | 927,556,000 | ||
| کارون | 1,150,000,000 | 1,133,687,000 | ||
| چانگان CS35 فول 2024 | 1,920,000,000 | 1,411,800,000 | ||
| چانگان CS55 مدل 2024 | 2,650,000,000 | 2,267,798,000 | ||
| کرولا هیبرید | 3,370,000,000 | 2,170,000,000 | ||
| روئوه ERX5 | به زودی | 1,787,000,000 | ||
منبع خبر:
نگاه ایرانیان نیوز
برچسب ها
خبرنگار : عاروان
نظر شما
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
اخبار مرتبط
-
12 اردیبهشت 1405قیمت نفت سقوط کرد -
12 اردیبهشت 1405پوشک بچه هم نجومی شد/ چرا نظارتی نیست؟ -
12 اردیبهشت 1405کالابرگ بیشتر میشود، اما آیا این رقم به گرانی میرسد؟ -
12 اردیبهشت 1405چالش جدی جریمه اقساط در روزهای جنگی/ چرا مصوبات اجرا نمی شوند؟ -
12 اردیبهشت 1405واردات خودرو متوقف نشده است / ضرورت تداوم سیاستهای پایدار در بازار خودرو
آخرین عناوین اخبار
-
تهچین فیروزکوهی؛ یک غذای خاص و خوشمزه
-
طرز تهیه پیتزای فوری با نان باگت و تخم مرغ در ماهیتابه
-
مهریه عجیب عروس خبرساز شد
-
توصیه جنجالی صداوسیما به خانوادهها: بچهها را سینما نبرید!
-
ترافیک جادهای؛ کندوان و آزادراه تهران–شمال یکطرفه شدند
-
تصاویری از پوتین در لباس نظامی
-
دقایقی پیش آسمان اسراییل کلیر شد
-
هشدار مشاور قالیباف درباره درگیری تازه
اخبار پر بازدید
-
24 مهر 1405نام ظریف در تجمعات شبانه با شعر توهینآمیز خبرساز شد -
19 مهر 1405پایان ضربالاجل آمریکا -
20 مهر 1405تذکر رهبر انقلاب به صداوسیما -
19 مهر 1405سومین استیضاح ترامپ کلید میخورد؟ -
19 مهر 1405معاون وزیر خارجه: جنایات میناب و لامرد را در محاکم بینالمللی پیگیری میکنیم -
20 مهر 1405تازه ترین آمار فوت زنان موتورسوار تهرانی -
22 مهر 1405افزایش کالابرگ در دو مرحله/ چه کسانی در اولویت هستند؟ -
23 مهر 1405اعتراض صریح یوسف پزشکیان به تلویزیون؛ چرا سه نفر مقابل یک مهمان؟ -
19 مهر 1405اعلام یک روز عزای عمومی در این استان -
19 مهر 1405شوهر کامالا هریس با نامزدی دوباره او مخالفت کرد
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by Nonegar PArdazesh , developed by Nonegar