قیمت روز خودرو ۱۲ اسفند ۱۴۰۴
8 ماه قبل
بازدید: 104
قیمت روز خودرو در بازار ۱۲ اسفند ۱۴۰۴ را در جدول زیر ببینید.
قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 949,000,000 | 955,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,263,000,000 | 1,141,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,198,600,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,395,000,000 | 1,245,100,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,288,300,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,589,000,000 | 1,344,800,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,631,000,000 | 1,380,200,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,935,000,000 | 1,724,800,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,258,000,000 | 1,066,000,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,435,000,000 | 1,134,200,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,535,000,000 | 1,189,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,564,000,000 | 1,210,400,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,720,000,000 | 1,396,600,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,830,000,000 | 1,439,100,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,269,000,000 | 1,024,500,000 |
| تارا دستی V1 | 1,528,000,000 | 1,374,800,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,840,000,000 | 1,682,100,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,740,000,000 | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,090,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,520,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,290,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,600,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,485,000,000 | 2,126,900,000 |
| دانگ فنگ E70 | ناموجود | توقف فروش |
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت بازار (تومان) |
قیمت نمایندگی (تومان) |
| سهند S | 1,041,000,000 | 838,588,000 |
| سهند E اتوماتیک | 1,300,000,000 | 1,080,927,000 |
| اطلس S | 980,000,000 | 716,270,000 |
| اطلس GL | 1,012,000,000 | 840,142,000 |
| اطلس G | 1,112,000,000 | 889,288,000 |
| اطلس اتوماتیک | 1,340,000,000 | 1,199,400,000 |
| ساینا S | 920,000,000 | 722,854,000 |
| ساینا دوگانه سوز | 985,000,000 | 808,515,000 |
| ساینا اتوماتیک | 1,028,000,000 | 671,347,000 |
| کوییک RS | 920,000,000 | 773,070,000 |
| کوییک S | 915,000,000 | 729,644,000 |
| کوییک GX | 920,000,000 | 787,192,000 |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | 930,000,000 | 797,831,000 |
| کوییک GXR | 975,000,000 | 825,911,000 |
| شاهین GL | 1,517,000,000 | 1,119,300,000 |
| شاهین G (سانروف) | 1,630,000,000 | 1,144,900,000 |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | 1,266,200,000 |
| شاهین اتوماتیک G | 1,749,000,000 | 1,267,600,000 |
| شاهین اتوماتیک پلاس | 1,995,000,000 | 1,561,100,000 |
| پارس نوآ دستی | 1,850,000,000 | 1,253,258,000 |
| سایپا 151 GX | 754,000,000 | 563,000,000 |
| سایپا 151 GX (پاششی) | 758,000,000 | 569,900,000 |
| زامیاد اکستند EX | 1,530,000,000 | 1,440,500,000 |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | 1,506,000,000 | 1,530,100,000 |
| کارون | 1,830,000,000 | 1,550,700,000 |
| چانگان EADO برقی | 1,900,000,000 | 1,552,900,000 |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | 3,415,000,000 | 3,304,000,000 |
| چانگان CS55 | 4,460,000,000 | توقف فروش |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | 4,080,000,000 | 3,792,000,000 |
| کرولا (پایونیر) | 4,500,000,000 | 2,170,000,000 |
| روئوه ERX5 | 4,270,000,000 | 2,164,000,000 |
| سیتروئن C3-XR | 3,700,000,000 | 1,668,000,000 |
منبع خبر:
نگاه ایرانیان نیوز
خبرنگار : عاروان
نظر شما
هیچ دیدگاهی برای این مطلب ثبت نشده است!
اخبار مرتبط
-
11 اردیبهشت 1405گزارش نتبلاکس: قطعی اینترنت در ایران وارد شصتودومین روز شد -
11 اردیبهشت 1405قیمت نفت افزایش یافت -
11 اردیبهشت 1405مشاور وزیر ارتباطات: برای اینترنت پرو مجوزی صادر نکردیم -
11 اردیبهشت 1405سنگربانانِ برکت و معمارانِ عزّت -
11 اردیبهشت 1405روز کارگر در سالی غبارآلود؛ از ستایش دستان سازنده تا نگرانی نانِ فردا
آخرین عناوین اخبار
-
خبر خوش برای فرهنگیان؛ احکام جدید رتبهبندی و معوقات حقوقی در راه است؟
-
افشاگری نتانیاهو درباره رقیبش؛ اختلاف بر سر حمله به ایران بالا گرفت
-
افشاگری نتانیاهو درباره رقیبش؛ اختلاف بر سر حمله به ایران بالا گرفت
-
واکنش جنجالی کارشناس صداوسیما به تهدید ترامپ
-
زلزله در پرسپولیس؟ احتمال غرامت یک میلیون دلاری و محرومیت دو ساله
-
پیام تهدیدآمیز آمریکا به ایران درباره کوه کلنگ؛ پاسخ قاطع تهران چه بود؟
-
چراغ سبز نکونام به تقویت تراکتور
-
کاهش ۷ هزار دانشآموز در تهران؛ پای شرایط اقتصادی در میان است؟
اخبار پر بازدید
-
19 مهر 1405پایان ضربالاجل آمریکا -
20 مهر 1405تذکر رهبر انقلاب به صداوسیما -
24 مهر 1405نام ظریف در تجمعات شبانه با شعر توهینآمیز خبرساز شد -
19 مهر 1405سومین استیضاح ترامپ کلید میخورد؟ -
19 مهر 1405معاون وزیر خارجه: جنایات میناب و لامرد را در محاکم بینالمللی پیگیری میکنیم -
20 مهر 1405تازه ترین آمار فوت زنان موتورسوار تهرانی -
25 مهر 1405رئیس هلالاحمر درباره احتمال ترور رئیسی چه گفت؟ -
19 مهر 1405اعلام یک روز عزای عمومی در این استان -
22 مهر 1405افزایش کالابرگ در دو مرحله/ چه کسانی در اولویت هستند؟ -
23 مهر 1405اعتراض صریح یوسف پزشکیان به تلویزیون؛ چرا سه نفر مقابل یک مهمان؟
© کلیه حقوق این وب سایت برای پایگاه خبری نگاه ایرانیان نیوز محفوظ است.
website designed by Nonegar PArdazesh , developed by Nonegar